Productos

Conexión con brida, diafragma de celda (panqueque)
Model: DIF-C
Descripción:
- Los instrumentos están conectados a través de una conexión capilar lateral y es un sello ideal para transmisores o transmisores DP
- Estar montado entre una brida de proceso abierto y una brida de cubierta opcional
- Utilizado para medios contaminados, solidificadores, calientes o altamente viscosos
- Una alternativa con alta compatibilidad y especificaciones correspondientes al Wika 990.28
- Servicio de presentación receptivo / Garantía personalizable / de alta calidad / un año
- La imagen es para referencia; El producto real se basará en sus especificaciones personalizadas.
- Leer más: ¿Debería integrarse un sello de diafragma a su medidor de presión?
Descargar archivo
Especificación de producto
※For detailed specifications or operating instructions, please refer to the“Download file” section above.
Tipo de conexión de proceso | ANSI/ASME B16.5, JIS, DIN 2527 |
---|---|
Diámetro nominal | 1 1/2", 2", 3", 4" |
Conexión de instrumento | 1/4, 3/8, 1/2 PT, G, NPT, M |
Rangos de escala | Pressure gauge: 1 1/2": 0 ... 6 bar to 0 ... 40 bar 2": -1 ... 3 bar, 0 ... 4 bar to 0 ... 40 bar 3", 4": -1 ... 1.5 bar, 0 ... 0.6 bar to 0 ... 40 bar Transmitter: 1 1/2": 0 ... 2.5 bar to 0 ... 40 bar 2": -1 ... 0.6 bar, 0 ... 0.25 bar to 0 ... 40 bar 3", 4": -1 ... 0.6 bar, 0 ... 0.1 bar to 0 ... 40 bar Cell-type with an extended diaphragm Pressure gauge: 1 1/2": 0 ... 4 bar to 0 ... 40 bar 2": -1 ... 3 bar, 0 ... 4 bar to 0 ... 40 bar 3", 4": -1 ... 1.5 bar, 0 ... 0.6 bar to 0 ... 40 bar Transmitter: 1 1/2": 0 … 2.5 bar to 0 ... 40 bar 2": -1 ... 0.6 bar, 0...0.25 bar to 0 ... 40 bar 3", 4": -1 ... 0.6 bar, 0 ... 0.1 bar to 0 ... 40 bar or all other equivalent vacuum or combined pressure and vacuum ranges |
Material | Body: 304 SS, 316 SS, 316L SS, dual phase steel, Hastelloy C276, Tantalum, Titanium, Monel 400, Nickel 200 Diaphragm: 316L SS, Hastelloy C276, Tantalum, Titanium, Monel 400, Nickel 200 |
Temperatura media | 0℃ ... 80℃, 81℃ ... 200℃, 201℃ ... 400℃ |
Otros | Welded with instrument, coating (PTFE or PFA), capillary, cooling element, spacer |
Productos relacionados