SJ Gauge: Pressure gauges or diaphragm pressure gauges, due to their measurement principles, have connectors that come into contact with the pressure source (medium). For fluids with corrosive properties, we often choose pressure gauges with plastic connectors or diaphragms. The following is a list of common plastic materials used in pressure gauges and their corrosion resistance to different pressure sources (information is for reference only, and actual conditions may vary; rely on on-site experience for accurate assessment):
Corrosion Resistance Table for Common Pressure Gauge Plastic Materials Symbol Explanation: |
|||||||
PP | CLORURO DE POLIVINILO | PVDF | PTFE | PFA | |||
Water | H2O | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Hydrogen | H2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Nitric Oxide | N2O | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Hydrogen Peroxide | H2O2 | ○ | ✓ | ○ | ✓ | ✓ | |
Acid | Ácido clorhídrico | HCl | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ácido nítrico | HNO3 | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ácido sulfúrico | H2SO4 | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Hydrogen Sulfide | H2S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Carbonate | H2CO3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ácido fosfórico | H3PO4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Chromic Acid | H2CrO4 | ○ | ✓ | ○ | ✓ | ✓ | |
Ácido hidrofluorico | HF | ○ | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Chloric Acid | HClO3 | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Sulfur Dioxide | SO2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Alkali | Sodium Hydroxide | NaOH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ammonia | NH3 | - | - | - | ✓ | ✓ | |
Salt | Salt Ammonium Nitrate | NH4NO3 | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Ammonium Sulfate | (NH4)2SO4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ammonium Sulfate | Al2 (SO4)3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Sulfates Sulfate | Sulfate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ammonium Bicarbonate | NH4HCO3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Sodium Carbonate | Na2CO3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Bicarbonato de sodio | NaHCO3 | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Cloruro amónico | NH4CI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Potassium Chloride | KCI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Iron Chloride FeCl3 | FeCl3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Sodium Hypochlorite | NaOCl | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Aqueous | Mineral water | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Sewage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Brines | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
30% NaCl | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Beer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Juice | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Toxicity | Azufre | Azufre | - | - | - | ✓ | ✓ |
Chlorine Gas | Cl2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Chlorine Water | Chlorinated Water | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Bromine Gas | BR2 | incógnita | incógnita | ⊗ | ✓ | ✓ | |
Phosgene | COCI2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Organic | Organic Acetic Acid | CH3COOH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ammonium Acetate | CH3COONH4 | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | |
Glicerol | Glicerol | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Xylene | C8H10 | incógnita | incógnita | ○ | ✓ | ✓ | |
Metanol | CH3OH | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Etanol | C2H5OH | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Methane | CH4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Dichloroethylene | C2H4CI2 | incógnita | incógnita | ✓ | ✓ | ✓ | |
Cloroformo | CHCI3 | incógnita | incógnita | ✓ | ✓ | ✓ | |
Cloruro de vinilo | C2HCI3 | incógnita | incógnita | ✓ | ✓ | ✓ | |
Cellulose Acetate | cellulose acetate | - | - | - | ✓ | ✓ | |
Ácido cítrico | C6H8O7 | ○ | ⊗ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Crude Oil | Crude | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Freon | Freon | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
SJ Gauge®SJ®Technical Research Department